服务热线
13588916518
0577-67365691
产品概述
制造验收技术标准
1、制造与验收技术条件按E101和JB/T3595-2002的规定。
2、阀门试验按JB/T3595-2002和JB2640-81的规定,阀门密封试验和尚密封试验压力按JB/T3595-2002的规定。
3、结构长度按E101的规定或用户提供尺寸。
4、焊接坡口按电力工业管理标准78DG的规定或用户提供尺寸。
样图:
型号 SDFZ960(2)Y-320(锻造) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
150 | 700 | 1270 | 175 | 985 | 164 | 198 | φ194×15 | 509.7 |
175 | 750 | 1353 | 230 | 946 | 186 | 225 | φ219×16 | 786 |
225 | 850 | 1368 | 220 | 946 | 232 | 275 | φ273×20 | 795 |
型号 SDFZ960(2)Y-420(锻造) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
225 | 850 | 1350 | 230 | 1030 | 221 | 275 | φ273×26 | 1097 |
型号 SDFZ960(2)Y-P54 140V(锻造) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
150 | 700 | 1270 | 175 | 946 | 158 | 198 | φ194×15 | 510 |
225 | 850 | 1368 | 220 | 946 | 232 | 278 | φ273×20 | 795 |
型号 SDFZ960(2)Y-P57 170V(锻造) | ||||||||
DN | L | H | H1 | L1 | D1 | D2 | 配管尺寸 | 重量(kg) |
175 | 750 | 1358 | 230 | 946 | 179 | 222 | φ219×20 | 786 |
225 | 850 | 1350 | 230 | 1013 | 221 | 275 | φ273×26 | 1097 |
主要零件材料:
名称 | SDFZ960(2)Y-320 SDFZ960(2)Y-420 |
SDFZ960(2)Y-P54 140V SDFZ960(2)Y-P57 170V |
阀体 | 25#锻钢 | 12Cr1MoV |
阀座 | 25#锻钢 | 12Cr1MoV |
阀瓣 | 25#锻钢 | 12Cr1MoV |
阀盖 | 25#锻钢 | 12Cr1MoV |
阀杆 | 2Cr13 | 25Cr2MoV |